lunes 06 de abril de 2026    | Cielo claro 17.6ºc | Neuquen

así quedan las cuotas en abril

Monotributo abril 2026: cuánto se paga según cada categoría

El régimen simplificado mantiene los valores definidos en febrero. Qué paga cada categoría.

Monotributo abril 2026: cuánto se paga según cada categoría

Durante abril de 2026, el monotributo no presenta modificaciones y mantiene las escalas establecidas a comienzos de año, tanto en los límites de ingresos como en las cuotas mensuales.

El sistema, regulado por la AFIP, organiza a los contribuyentes en categorías que van de la A a la K, según su nivel de facturación anual.

Las escalas vigentes son las siguientes:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13 | paga $42.386,74
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71 | paga $48.250,78
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52 | paga $56.501,85 o $48.320,22
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42 | paga $72.414,10 o $61.824,18
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37 | paga $102.537,97 o $81.070,26
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36 | paga $129.045,32 o $97.291,54
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37 | paga $197.108,23 o $118.920,05
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33 | paga $447.346,93 o $238.038,48
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62 | paga $824.802,26 o $355.672,64
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30 | paga $999.007,65 o $434.895,92
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05 | paga $1.381.687,90 o $525.732,01

En cada caso, el monto varía según si se trata de servicios o comercialización de bienes, una diferencia clave dentro del régimen.

Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre nuevas actualizaciones, por lo que los contribuyentes deberán seguir operando bajo estas escalas hasta una próxima revisión.

Te puede interesar
Últimas noticias